Descripción
La Serie IP20 Estándar SVG de Khalergy ofrece una solución avanzada para la corrección del factor de potencia y la compensación dinámica de energía reactiva, ideal para industrias que buscan eficiencia, estabilidad y reducción de costos eléctricos. Gracias a su tecnología de Static Var Generator, estos equipos responden en milisegundos, corrigen desbalances, eliminan armónicos y protegen equipos sensibles.
Diseñados para entornos exigentes, garantizan rendimiento continuo en sistemas 220V, 400V y 480V, bajo configuraciones 3P3W y 3P4W, permitiendo una adaptación perfecta a todo tipo de infraestructura eléctrica comercial o industrial.
La Serie IP20 Estándar se distingue por su alta confiabilidad, su diseño compacto y su capacidad de ofrecer una compensación precisa y estable, mejorando el desempeño energético de tus instalaciones y reduciendo penalidades por reactivos.

| Modelo | Capacidad |
|---|---|
| SVG/3-0.22 | 3 kvar |
| SVG/5-0.22 | 5 kvar |
| SVG/10-0.22 | 10 kvar |
| SVG/15-0.22 | 15 kvar |
| SVG/25-0.22 | 25 kvar |
| SVG/35-0.22 | 35 kvar |
| SVG/55-0.22 | 55 kvar |
| SVG/75-0.22 | 75 kvar |
| Modelo | Capacidad |
|---|---|
| SVG/5-0.4 | 5 kvar |
| SVG/10-0.4 | 10 kvar |
| SVG/20-0.4 | 20 kvar |
| SVG/30-0.4 | 30 kvar |
| SVG/50-0.4 | 50 kvar |
| SVG/75-0.4 | 75 kvar |
| SVG/100-0.4 | 100 kvar |
| SVG/150-0.4 | 150 kvar |
| Modelo | Capacidad |
|---|---|
| SISTEMA 3 FASES 4 HILOS | |
| SVG/40-0.48 | 40 kvar |
| SVG/60-0.48 | 60 kvar |
| SVG/80-0.48 | 80 kvar |
| SVG/100-0.48 | 100 kvar |
| Modelo | Capacidad |
|---|---|
| SISTEMA 3 FASES 3 HILOS | |
| SVG/12-0.48 | 12 kvar |
| SVG/20-0.48 | 20 kvar |
| SVG/30-0.48 | 30 kvar |
| SVG/40-0.48 | 40 kvar |
| SVG/60-0.48 | 60 kvar |
| SVG/80-0.48 | 80 kvar |
| SVG/100-0.48 | 100 kvar |
| SVG/120-0.48 | 120 kvar |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.