Descripción
El Filtro Activo IP20 Estándar de Khalergy está diseñado para corregir armónicas en instalaciones industriales y comerciales, optimizando la calidad de energía y protegiendo equipos sensibles. Gracias a su avanzada tecnología de compensación en tiempo real, reduce distorsión armónica, disminuye calentamientos innecesarios y mejora la eficiencia general del sistema eléctrico.
Disponible en múltiples capacidades y configuraciones para 220V, 400V y 480V, permite una solución confiable para cualquier entorno que requiera estabilidad eléctrica y cumplimiento con normativas internacionales.

| Modelo (AHF) | Capacidad |
| AHF/10-0.22 | 10 A |
| AHF/15-0.22 | 15 A |
| AHF/30-0.22 | 30 A |
| AHF/50-0.22 | 50 A |
| AHF/75-0.22 | 75 A |
| AHF/100-0.22 | 100 A |
| AHF/150-0.22 | 150 A |
| AHF/200-0.22 | 200 A |
| Modelo (AHF) | Capacidad |
| AHF/10-0.4 | 10 A |
| AHF/15-0.4 | 15 A |
| AHF/30-0.4 | 30 A |
| AHF/50-0.4 | 50 A |
| AHF/75-0.4 | 75 A |
| AHF/100-0.4 | 100 A |
| AHF/150-0.4 | 150 A |
| AHF/200-0.4 | 200 A |
| Modelo (AHF) | Capacidad |
| AHF/50-0.48 | 50 A |
| AHF/75-0.48 | 75 A |
| AHF/100-0.48 | 100 A |
| AHF/120-0.48 | 120 A |
| Modelo (AHF) | Capacidad |
| AHF/15-0.48 | 15 A |
| AHF/25-0.48 | 25 A |
| AHF/35-0.48 | 35 A |
| AHF/50-0.48 | 50 A |
| AHF/75-0.48 | 75 A |
| AHF/100-0.48 | 100 A |
| AHF/120-0.48 | 120 A |
| AHF/150-0.48 | 150 A |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.